返回
| 基本参数 | |
|---|---|
| 颜色 | 碳晶黑,星空灰,活力橙 |
| 品牌 | 华为 |
| 型号 | HUAWEI WATCH 2 |
| 人群 | 女士 |
| 智能设备 | 智能手表 |
| 功能 | |
|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙系列4核处理器 |
| 操作系统 | Android Wear 2.0 中国版 |
| 系统内存 | 768MB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手表软件占用的空间) |
| 防水 | 防尘防水等级IP68 |
| 机身内存 | 4GB (备注:可使用的内存容量小于此值,因为手表软件占用的空间) |
| 屏幕尺寸 | 1.2 英寸圆形 |
| 屏幕分辨率 | 390*390 |
| 表带材质 | 硅胶,其他 |
| 免持接听 | 是 |
| 拨打电话 | 是 |
| 音乐播放 | 是 |
| 来电提醒 | 是 |
| 内置扬声器 | 是 |
| 录音 | 否 |
| 计步器 | 是 |
| 防丢失 | 否 |
| 蓝牙 | 2.4GHz BT4.1 BLE+BR/EDR |
| WIFI | 2.4 GHz 802.11b/g/n |
| 待机时长 | 典型工作场景下约为2天 |
| 类别 | 智能手表 |
| 电池容量 | 420mAh |
| 控制方式 | 触屏 |
| 规格 | |
|---|---|
| 能效等级 | |
| 耗电量(KWh/24h) | |
| 额定电压v | |
| 额定功率w | |
| 额定频率hz | |
| 产品尺寸(深x宽x高)mm | 48.9 x 45 x 12.6mm(底壳到屏幕) |
| 包装清单 | HUAWEI WATCH 2 智能手表x1 充电底座(含USB 线缆)x1 电源适配器x1 快速入门x1 安全信息x1 保修卡x1 |